大牛自考网
当前位置:首页>自考资讯>自考专业>2024年4月山东自考本科工商管理专业考试科目

2024年4月山东自考本科工商管理专业考试科目

更新时间:2023/12/16 12:16:21  栏目:自考专业  来源:大牛自考网  阅读( )
导读:专业名称:工商管理(专升本)专业代码:120201K原专业代码及名称:120201K工商管理(原企业管理)、120201K工商管理主考院校:山东大学、山东财经

专业名称:工商管理(专升本)

专业代码:120201K

原专业代码及名称:120201K工商管理(原企业管理)、120201K工商管理

主考院校:山东大学、 山东财经大学

本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,掌握管理学、经济学等学科的基本理论和基本知识,有一定的数学思维能力,具有国际化视野、团队精神、管理能力和沟通技能,能够在不同类型的企事业单位或行政机构从事战略管理、运营管理、项目管理等方面工作的应用型专门人才。

序号 课程代码 课程名称 学分
1 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 13000 英语(专升本) 7
4 04184 线性代数(经管类) 4
5 13683 管理学原理(中级) 6
6 13887 经济学原理(中级) 6
7 00051 管理系统中计算机应用 3
00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
8 00067 财务管理学 6
9 03346 项目管理 4
01465 项目管理(实践) 2
10 03453 创业学 6
11 14071 企业战略管理 6
12 14104 人力资源管理(中级) 4
13 14158 商业伦理道德 5
14 14199 生产运作与管理 6
15 06999 毕业论文 不计学分
毕业总学分 72

工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表

(原企业管理专业)

新计划课程 旧计划课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程代码 课程名称 学分
1 03708 中国近现代史纲要 2 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 04184 线性代数(经管类) 4 04184 线性代数(经管类) 4
4 13000 英语(专升本) 7 00015 英语(二) 14
5 13887 经济学原理(中级) 6
6 14158 商业伦理道德 5 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
7 00051 管理系统中计算机应用 3 00051 管理系统中计算机应用 3
00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
8 00067 财务管理学 6 05124 企业财务管理 6
9 13683 管理学原理(中级) 6 00054 管理学原理 6
10 03453 创业学 6 00149 国际贸易理论与实务 6
11 14071 企业战略管理 6 00151 企业经营战略 6
12 14104 人力资源管理(中级) 4 00152 组织行为学 4
13 03346 项目管理 4 00150 金融理论与实务 6
01465 项目管理(实践) 2
14 14199 生产运作与管理 6 00153 质量管理(一) 4
00154 企业管理咨询 4
15 06999 毕业论文 06999 毕业论文
总学分 72 总学分 75

工商管理专业(专升本)新旧课程顶替关系表

(原工商企业管理专业)

新计划课程 旧计划课程
序号 课程代码 课程名称 学分 课程代码 课程名称 学分
1 03708 中国近现代史纲要 2 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 04184 线性代数(经管类) 4 04184 线性代数(经管类) 4
4 13000 英语(专升本) 7 00015 英语(二) 14
5 13887 经济学原理(中级) 6
6 14158 商业伦理道德 5 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
7 00051 管理系统中计算机应用 3 00051 管理系统中计算机应用 3
00052 管理系统中计算机应用(实践) 1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
8 13683 管理学原理(中级) 6 00054 管理学原理 6
9 03453 创业学 6 00149 国际贸易理论与实务 6
10 00067 财务管理学 6 00067 财务管理学 6
11 14071 企业战略管理 6 00151 企业经营战略 6
12 14104 人力资源管理(中级) 4 00152 组织行为学 4
13 03346 项目管理 4 00150 金融理论与实务 6
01465 项目管理(实践) 2
14 14199 生产运作与管理 6 00153 质量管理(一) 4
00154 企业管理咨询 4
15 06999 毕业论文 06999 毕业论文
总学分 72 总学分 75


相关热词搜索: