2024年10自学考试
安徽省的同学可以查分了!
出分时间:11月11日10:00
查询网址:zk.ahzsks.cn
| 省份 | 查询时间 | 查询网址 |
| 四川 | 预计11月15日 | https://cx.sceea.cn/html/SZCJ.htm |
| 北京 | 12月2日 | https://zikao.bjeea.cn/portal/login.jsp |
| 河南 | 11月27日 | https://zkwb.haeea.cn/ZKService/default.aspx |
| 湖北 | 11月21日 | https://zk.hbea.edu.cn/portal-web/login?w=1 |
| 广西 | 11月22日9:00后 | http://www.gxeea.cn/lstd/zk/index.htm |
| 河北 | 11月18日17:00后 | http://zk.hebeea.edu.cn/HebzkWeb/query/queryBccj |
| 新疆 | 11月25日 | https://fwpt.xj.edu.cn/quickapp/#/public/q040nn |
| 辽宁 | 11月23日开始 | https://zk.lnzsks.com/lnzk.wb/by/kshgcj |
| 江西 | 预计11月25日 | http://zkcjcx.jxeea.cn/zkcjcx/ |
| 黑龙江 | 预计11月下旬 | https://zxks.hljea.org.cn/kszzfw/home/login |
| 广东 | 预计12月上旬 | https://www.eeagd.edu.cn/zkselfec/login/login.jsp |
| 云南 | 预计11月 | https://zk.ynzs.cn/ |
| 上海 | 预计11月下旬 | https://www.shmeea.edu.cn/ |
| 湖南 | 预计11月下旬 | https://nzkks.hneao.cn/student_anon |
| 山东 | 11月18日 | https://zkkj.sdzk.cn/user/stuIndex |
| 江苏 | 预计11月下旬 | https://sdata.jseea.cn/tpl_front/score/practiceScoreList.html |
| 浙江 | 11月20日左右 | https://zk.zjzs.net/Index/login.aspx |
| 重庆 | 考试结束20个工作日后 | https://zk.cqksy.cn/zkPage/index |
| 福建 | 预计11月下旬 | https://www.eeafj.cn/ |
| 陕西 | 预计11月下旬 | https://www.sneac.edu.cn/zxks-portal/net/page_queryScore.do |
| 安徽 | 11月11日10点起 | http://zk.ahzsks.cn/ |
| 天津 | 预计11月下旬 | http://www.zhaokao.net/index.shtml |
| 山西 | 预计11月下旬 | https://zikao.sxkszx.cn/ |
| 甘肃 | 预计11月 | https://kw.ganseea.cn/login |
| 吉林 | 预计12月初 | https://zkcx.jleea.com.cn/cj/cj_zk.asp |
| 青海 | 预计11月 | https://zxks.qhjyks.com:9527/login |
| 贵州 | 预计11月下旬 | http://zsksy.guizhou.gov.cn/ |
| 内蒙古 | 预计11月下旬 | https://www.nm.zsks.cn/ |
| 宁夏 | 预计11月 | https://baoming.nxjyks.cn:20062/login |
| 西藏 | 预计12月上旬 | http://zsks.edu.xizang.gov.cn/57/index.html |
| 海南 | 预计11月 | https://ea.hainan.gov.cn/ |
第一步:登录当地的教育考试院的网站。
第二步:进入自考管理系统页面后,点击“考生入口”进入个人主页。
第三步:按照要求输入准考证号、密码、验证码,点击“登录”进入。
第四步:进入到自考管理系统个人首页后,点击左边系统功能分类列表“报考”项里面的“查看已通过课程”。
第五步:这时右边首页会显示出考生目前已通过的笔试成绩和实践课成绩。
03自考多少分及格?
自考单科的总分是100分,所以只要考到60分及以上,就算及格。值得注意的是,虽然自考实践课的及格分数也是60分,但是实践课的考核方式与理论课考核方式不一样。自考实践性环节考核成绩评定一般分解成若干项目先按百分制评分,再折算成五个等级为最后成绩。90至100分为优秀;80至89分良好;70至79分为中等;60至69分为及格;59分及以下为不及格。对一些特殊课程的考核可采用百分制计分或只采用及格(合格)和不及格(不合格)两个等级进行评定。考核成绩不合格者,不予补考,但可以参加下次的考核。